Capacité des salles
Capacité des salles de séminaire en nombre de personnes suivant la disposition Pavillon Chesnaie du Roy.
Salle |  Théâtre |  Classe |  En U |  Banquet |  Cocktail | Superficie (m2) | Photo |
---|
A-Nautilus | 320 | 106 | | 300 | 650 | 312 | |
B-Nemo | 320 | 106 | | 300 | 650 | 312 | |
A+B | 675 | 250 | | 600 | 1300 | 624 | |
D-Poséidon | 91 | 28 | 22 | 80 | 175 | 95 | |
E-Atlantide | 91 | 28 | 22 | 80 | 175 | 95 | |
F-Océanos | 102 | 32 | 26 | 90 | 150 | 104 | |
D + E + F | | 102 | 72 | 300 | 450 | 294 | |
D+F ou E+F | 193 | 60 | 48 | 150 | 350 | 199 | |
G-Neptune | 50 | 16 | 14 | 40 | 80 | 51 | |
Total site | | | | 760 | 2200 | | |
| | | | | | | |
Informations sur les salles
Au rez-de-chaussée, un salon panoramique de 624m² modulable en deux espaces de 312m², avec baies vitrées et terrasse offrant une vue unique sur la vallée des fleurs du Parc Floral de Paris. A l étage un espace composé de 4 salons modulables de 51m² à 104m², idéal pour accueillir vos évènements (réunions, journées d étude, sous-commissions, ateliers)
Tous les salons sont à la lunières du jour.