Salle | ![]() Théâtre | ![]() Classe | ![]() En U | ![]() Banquet | ![]() Cocktail | Superficie (m2) | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 300 | 190 | 86 | 160 | 375 | 300 | |
Marseille | 62 | 38 | 30 | 51 | |||
Nice | 90 | 60 | 38 | 60 | 100 | 81 | |
Lyon | 56 | 26 | 20 | 20 | |||
Rome | 42 | 20 | 22 | 18 | |||
Bordeaux | 42 | 20 | 22 | 34 | |||
Berlin | 56 | 26 | 20 | 32 | |||
Brussel | 56 | 26 | 20 | 31 | |||
Vienne | 42 | 20 | 22 | 34 | |||
Stockholm | 35 | 22 | 20 | 34 | |||
Nos salles de réunions modulables et nos équipements de conférences ont été conçus par des professionnels et sont dotés des dernières technologies. Avec 32 salles de réunion sur une surface de 1200 m², le centre de conférence peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Les salles bénéficient toutes de la lumière du jour et sont ouvertes sur une terrasse privée, idéales pour vos réunions, cocktails, repas d'affaires et événements particuliers.
Equipement
Situé au coeur du Golf Disneyland® , l'hôtel bénéficie de toutes ses facilités d'accès :
Voiture/taxi
Trains