
Abbaye des Premontres
Capacité max :700
Salles :15
RSE
C
de METZ CONGRES Robert Schuman
du lieu du séminaire METZ CONGRES Robert Schuman
Parvis de l'amphithéâtre
110, rue aux Arènes
57000 Metz
France
Latitude : 49.108266
Longitude : 6.179140
Vous cherchez un lieu pour votre prochain événement professionnel (séminaire, congrès, conférence, ...), faites appel à notre service gratuit de recherche de lieux.
| Hall 2 | 2286 | 1442 | - | 630 | - | 2168 |
| Verlaine b (b) | 135 | 90 | 44 | 90 | 155 | 214 |
| Salle 4 | 24 | 20 | 14 | 12 | 20 | 27 |
| Salle 13 | 48 | 18 | 16 | 30 | 30 | 42 |
| Salle 3+5 | 160 | 128 | 48 | 120 | 120 | 160 |
| Salle 9 | 48 | 18 | 16 | 30 | 45 | 60 |
| Salle 12 | 48 | 18 | 16 | 30 | 45 | 58 |
| Verlaine | 400 | 240 | 60 | 180 | 300 | 415 |
| Salle 1 | 166 | 120 | 48 | 96 | 155 | 213 |
| Salle 2 | 80 | 48 | 24 | 90 | 65 | 91 |
| Salle 5 | 50 | 40 | 18 | 36 | 45 | 62 |
| Salle 6 | 50 | 22 | 20 | 36 | 45 | 63 |
| Salle 14 | 40 | 24 | 18 | 24 | 34 | 47 |
| Salle 9 + 10 | 98 | 48 | 32 | 60 | 90 | 120 |
| Salle 11 + 12 | 98 | 48 | 32 | 60 | 90 | 118 |
| Verlaine a (h) | 190 | 104 | 50 | 90 | 145 | 201 |
| Salle 8 | 24 | 18 | 12 | 18 | 24 | 33 |
| Salle 10 | 48 | 18 | 16 | 30 | 50 | 56 |
| Salle 11 | 48 | 18 | 16 | 30 | 50 | 58 |
| Hall 2.1 | 1248 | 832 | - | 384 | - | 1325 |
| Hall 2.2 | 828 | 560 | - | 252 | - | 843 |
| Foyer Scène | - | - | - | - | - | 504 |
| Salle 3 | 100 | 70 | 28 | 66 | 75 | 98 |
| Salle 7 | 30 | 20 | 20 | 18 | 30 | 39 |
sur la salle de séminaire METZ CONGRES Robert Schuman
METZ CONGRES Robert Schuman vous a plu ?
Envie de Team Building ?