Capacité des salles
Capacité des salles de séminaire en nombre de personnes suivant la disposition Château de Neuville-Bosc.
Salle |  Théâtre |  Classe |  En U |  Banquet |  Cocktail | Superficie (m2) | Photo |
---|
Salle Azalée | | | 8 | | | 25 | |
Salle Taxus | | | 12 | | | 30 | |
Salle des Rosiers | | | | 28 | | 54 | |
Salle Troène et ses 3 salles de sous commission | 55 | 35 | 28 | 40 | | 77 | |
Salle Glycine | | | 12 | | | 30 | |
Salle Bois joli | | | 6 | | | 20 | |
Salle Bruyères | | | 6 | | | 18 | |
Salle Tournesol | | | | | | 103 | |
Salle Amande | | | 12 | | | 24 | |
| | | | | | | |
Informations sur les salles
Parmi toutes ses salles de séminaire, Neuville-Bosc offre un espace de réunion au concept particulièrement innovant : la salle Tournesol. Un auditorium tout rond avec des poufs moelleux en guise de chaises, une technologie de pointe discrètement intégrée permettant toute les présentations, de grandes baies vitrées donnant sur la forêt, 4 salles de sous-commission adjacentes baignées de lumière…