Salle | ![]() Théâtre | ![]() Classe | ![]() En U | ![]() Banquet | ![]() Cocktail | Superficie (m2) | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle des Etats Généraux | 130 | 80 | 45 | 100 | 130 | 105 | |
Salle des Arts | 45 | 30 | 25 | 30 | 40 | 47 | |
Salon de Musique | 50 | 30 | 25 | 40 | 50 | 42 | |
Salon de Réception | 30 | 46 | |||||
Salon du Temps | 45 | 25 | 20 | 45 | 50 | 54 | |
Bibliothèque | 25 | 15 | 10 | 22 | |||
Toutes nos salles bénéficient de la lumière du jour avec connexion Wifi gratuite, et sont équipées de :
Vidéoprojecteur, Dossiers, Stylos, Paperboard et eaux minérales.
Aéroport :
Train :
Route :