L’Amphithéâtre de 500 places, l’Aréna de 1830 m², des salles de sous-commission ou de réunion, les loges, la terrasse du Hall d’Accueil : tous les espaces sont là et se transforment, se métamorphosent pour s’adapter à votre cahier des charges.
Une multitude de prouesses techniques ont été pensées pour accueillir tout format d’event le plus simplement et le plus facilement possible… Des atouts époustouflants et intelligents !
Le Hall Villeneuve de 3400 m² et le Hall Marmande de 2000 m², Le Chapiteau de 1800 m², et tous les espaces extérieurs comme Le Passage et les 2 Parkings de 600 et 300 places vivent au rythme de vos plus beaux et gros événements à quelques mètres du Centre de Congrès !
Oubliez les problèmes d’installation et d’inconfort pour votre public, le Chapiteau et les halls sont sans aucun poteau.
Salle | ![]() Théâtre | ![]() Classe | ![]() En U | ![]() Banquet | ![]() Cocktail | Superficie (m2) | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Esplanade | 800 | 1000 | |||||
Le Hall d'Accueil | 300 | 350 | |||||
L'Amphithéâtre | 500 | 592 | |||||
L'Aréna | 1250 | 800 | 1000 | 1800 | 1830 | ||
La Salle Connexion | 208 | 140 | 52 | 240 | 120 | 228 | |
La Salle Prune | 42 | 20 | 19 | 36 | 40 | 51 | |
La Salle Horizon | 100 | 50 | 10 | 84 | 70 | 128 | |
La Salle Clarté | 80 | 50 | 10 | 84 | 70 | 88 | |
Le Hall Villeneuve | 3000 | 3400 | |||||
Le Hall Marmande | 1500 | 2000 | |||||
Le Chapiteau | 1000 | 1200 | 1800 | ||||
L'Espace Garonne | 170 | 100 | 40 | 120 | 170 | 410 | |
Le lieu est accessible en bus, en voiture, en train et à pied.
En voiture :
En train :
En bus :
Piétons :
Il y a 2 entrées possibles :