Salle | ![]() Théâtre | ![]() Classe | ![]() En U | ![]() Banquet | ![]() Cocktail | Superficie (m2) | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Orangerie | 110 | 80 | 60 | 80 | 110 | 130 | |
Jardin de l'Orangerie | 70 | 60 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
Terrasse du Canal | 70 | 60 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
A + B + C | 250 | 200 | 160 | 200 | 250 | 280 | |
Salle des Vignes | 80 | 60 | 40 | 60 | 80 | 105 | |
Grand Chapiteau | 300 | 210 | 150 | 210 | 300 | 350 | |
Salon de Rudelle | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Clément Ader | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
V. Auriol ou C. Ader | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
Les équipements :
Paper board, Internet, ADSL, Wifi, micros, TV/magnétoscope/lecteur DVD, caméscope, téléphone.
DEPUIS TOULOUSE :