Département
| Image Principale | Nom | Code Postal | Ville | Capacité max | Amphithéâtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Club Marbeuf | 75008 | Paris | 60 | Oui | |
|
|
Compagnie des Bateaux Mouches | 75008 | Paris | 800 | Non | |
|
|
Elysees Biarritz | 75008 | Paris | 450 | Oui | |
|
|
Espace Chabanais | 75002 | Paris | 18 | Non | |
|
|
Espace Chatelet Victoria | 75001 | Paris | 150 | Non | |
|
|
Espace Rivoli | 75001 | Paris | 150 | Non | |
|
|
Eurosites La Chapelle | 75018 | Paris | 176 | Non | |
|
|
Eurosites Liège | 75009 | Paris | 150 | Non | |
|
|
Hotel Chateau Frontenac | 75008 | Paris | 104 | 25 | Non |
|
|
Hotel du Louvre | 75001 | Paris | 177 | 200 | Non |
|
|
Hotel Lotti Paris | 75001 | Paris | 120 | 160 | Non |
|
|
Pullman Paris Bercy | 75012 | Paris | 396 | 420 | Oui |
|
|
Radisson Blu Ambassador Hotel | 75009 | Paris | 300 | 520 | Non |
|
|
Restaurant Drouant | 75002 | Paris | 300 | Non | |
|
|
Ritz Paris | 75001 | Paris | 103 | 500 | Non |
|
|
Salons Lagardère Paris Racing | 75007 | Paris | 0 | 100 | Non |
|
|
Sodexo Prestige Centre Etoile Saint-Honore | 75008 | Paris | 600 | Oui | |
|
|
Eurosites George V | 75008 | PARIS | 1000 | Oui | |
|
|
Amarante Champs Elysees | 75008 | Paris | 42 | 60 | FALSE |
|
|
AMBASSADE D'AUVERGNE | 75003 | Paris | 18 | Non | |
|
|
BATEAU ALIZE | 75012 | PARIS 12 | 0 | NC | Non |
|
|
Bateau Melody Blues | 75012 | Paris | 150 | Non | |
|
|
BATEAUX MAXIM'S DE PARIS | 75015 | PARIS 15 | NC | Non | |
|
|
BLEU SEINE | 75016 | Paris | 250 | Non | |
|
|
Compagnie des Bateaux à Roue | 75015 | Paris | 220 | Non |

