Département
| Image Principale | Nom | Code Postal | Ville | Nbre Chambres | Capacité max | Amphithéâtre |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Les Salons du Relais Hotel Best Western Paris Est | 75010 | Paris | 45 | 450 | Non |
|
|
Les Voûtes de Paris | 75006 | Paris | 100 | Non | |
|
|
LOUVRE MARSOLLIER OPERA | 75002 | Paris | 28 | NC | Non |
|
|
Maison de la Chimie | 75007 | Paris | 800 | Oui | |
|
|
Maison Internationale CIUP | 75014 | Paris | 500 | Oui | |
|
|
Marriott Champs Elysees | 75008 | Paris | 192 | 200 | Non |
|
|
MERCURE PARIS BERCY | 75012 | Paris | 361 | 168 | Non |
|
|
MERCURE PARIS BIBLIOTHEQUE NATIONALE | 75013 | Paris | 89 | 20 | Non |
|
|
MERCURE PARIS GARE DE LYON | 75012 | Paris | 315 | 8 | Non |
|
|
MERCURE PARIS GOBELINS PLACE D'ITALIE | 75013 | Paris | 60 | 30 | Non |
|
|
MERCURE PARIS MONTMARTRE | 75018 | Paris | 102 | 120 | Non |
|
|
MERCURE PARIS MONTPARNASSE | 75014 | Paris | 185 | 80 | Non |
|
|
Mercure Paris Monty Opera | 75009 | Paris | 69 | 80 | Non |
|
|
Mercure Paris Terminus Nord | 75010 | Paris | 236 | 110 | Non |
|
|
Mercure Paris Tour Eiffel | 75015 | Paris | 405 | 300 | Non |
|
|
MERCURE PARIS XV | 75015 | Paris | 54 | 45 | Non |
|
|
Mercure Place d'Italie | 75013 | Paris | 50 | 30 | Non |
|
|
MERIDIEN ETOILE | 75017 | Paris | 1025 | 1000 | Non |
|
|
MINERVE HOTEL | 75005 | Paris | 0 | 50 | Non |
|
|
Musee du Vin | 75016 | Paris | 150 | Non | |
|
|
MUSEE JACQUEMART-ANDRE | 75008 | PARIS 08 | 700 | Non | |
|
|
NEXT ONE | 75006 | PARIS 06 | NC | Non | |
|
|
NOVOTEL PARIS BERCY | 75012 | Paris | 151 | 120 | Non |
|
|
NOVOTEL PARIS GARE DE LYON | 75012 | Paris | 253 | 100 | Non |
|
|
NOVOTEL PARIS GARE MONTPARNASSE | 75015 | Paris | 199 | 130 | Non |

