Département
| Image Principale | Nom | Code Postal | Ville | Nbre Chambres | Capacité max | Amphithéâtre |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HOTEL LE PIGONNET RESTAURANT LE RIVIERA | 13090 | AIX EN PROVENCE | 49 | 65 | Non |
|
|
AIX EN PROVENCE CONGRES | 13100 | AIX EN PROVENCE | 496 | Oui | |
|
|
AUBERGE CAVALIERE | 13460 | LES SAINTES MARIES DE LA MER | 42 | NC | Non |
|
|
AUBERGE DU PARC | 13660 | ORGON | 8 | 300 | Non |
|
|
BEST WESTERN ATRIUM ARLES | 13200 | ARLES | 90 | 150 | Non |
|
|
BEST WESTERN MARSEILLE AEROPORT | 13127 | VITROLLES | 120 | 250 | Non |
|
|
BEST WESTERN MARSEILLE BONNEVEINE PRADO | 13008 | MARSEILLE | 69 | 120 | Non |
|
|
BEST WESTERN VIEUX PORT LA CIOTAT | 13600 | LA CIOTAT | 61 | 160 | Non |
|
|
BUREAU DES CONGRES DE MARSEILLE | 13001 | MARSEILLE | NC | Non | |
|
|
CHATEAU DE PIOLINE | 13290 | AIX EN PROVENCE | 33 | NC | Non |
|
|
CHATEAU DE RICHEBOIS | 13300 | SALON DE PROVENCE | 250 | Non | |
|
|
CHATEAU L ARC | 13710 | FLUVEAU | 12 | 150 | Oui |
|
|
CIOTEL LE CAP | 13600 | La Ciotat | 44 | 130 | Non |
|
|
CLUB DU VIEUX-PORT | 13001 | MARSEILLE | NC | Non | |
|
|
DOMAINE DE ROQUEROUSSE | 13300 | SALON DE PROVENCE | 16 | 200 | Non |
|
|
ESCALE OCEANIA | 13100 | AIX EN PROVENCE | 96 | 145 | Non |
|
|
FLORIDA PALACE | 13010 | MARSEILLE | 2000 | Non | |
|
|
GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE | 13011 | MARSEILLE | 0 | 270 | Non |
|
|
GRAND HOTEL MERCURE AIX EN PROVENCE ROI RENE | 13100 | AIX EN PROVENCE | 134 | 80 | Non |
|
|
HOLIDAY INN MARSEILLE | 13008 | MARSEILLE | 119 | 300 | Non |
|
|
HOSTELLERIE LA BASTIDE | 13090 | LES MILLES | 17 | 150 | Non |
|
|
HOTEL AQUABELLA | 13100 | AIX EN PROVENCE | 110 | 250 | Non |
|
|
HOTEL JULES CESAR | 13631 | ARLES CEDEX | 58 | 200 | Non |
|
|
HOTEL LE FABIAN DES BAUX | 13520 | LES BAUX DE PROVENCE | 31 | 80 | Non |
|
|
HOTEL LE GALICE BW | 13090 | AIX EN PROVENCE | 90 | 180 | Non |

